Помісячні результати викликів #RideForUkraine.
Виклик |
Загальний пробіг, км | Загальна пожертва, ₴ | Середній пробіг, км | Середня пожертва, ₴ | Кількість реєстрацій | Кількість виконань | Найбільша дистанція, км | Найбільша пожертва, ₴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Липень | 4 304 | 32 222,00 | 116 | 870,86 | 37 | 37 | 244 | 7 000,00 |
Серпень | 3 691 | 30 688,00 | 132 | 959,00 | 32 | 28 | 257 | 5 000,00 |
Вересень | 3 059 | 32 188,00 | 170 | 1 532,76 | 21 | 18 | 235 | 5 000,00 |
Жовтень | 2 019 | 25 738,00 | 126 | 1 429,89 | 18 | 16 | 210 | 5 000,00 |
Листопад | 3 157 | 26 683,00 | 132 | 988,26 | 27 | 24 | 300 | 5 000,00 |
Грудень | 1 091 | 23 486,00 | 78 | 1 304,78 | 18 | 14 | 164 | 5 000,00 |
Січень 2023 | 1 155 | 22 230,00 | 89 | 1 482,00 | 15 | 13 | 236 | 5 000,00 |
Лютий 2023 | 705 | 15 600,00 | 64 | 1,200,00 | 13 | 11 | 146 | 3 000,00 |
Херсон | 1 208 | 13 878,00 | 86 | 925,20 | 15 | 14 | 196 | 3 000,00 |
Сто тисяч | 895 | 11 330,00 | 112 | 1 030,00 | 11 | 8 | 233 | 3 000,00 |
Загалом | 21 284 | 238 543,00 | 116 | 1 141,35 | 209 | 183 | 300 | 7 000,00 |
Оновлено 03.03.2023